Logo CKV Wappen
[CKV]Battle-Historie

Chamber of Honor

Weapon.jpg

CounterStrike - Wars
Datum Gegner Spieler Karte Sieger Details
08. 04. 2000 Hellhounds [5] vs. [5] de_prodigy CKV Report
29. 04. 2000 Dragons [5] vs. [5] de_prodigy Dragons Report
01. 05. 2000 KKX [5] vs. [5] de_dust KKX Report
07. 09. 2000 SHC [6] vs. [6] de_dust / de_aztec SHC Report
17. 09. 2000 MC [7] vs. [7] de_dust CKV Report
14. 10. 2000 ILL [5] vs. [5] de_dust CKV Screenshots
11. 11. 2000 SöhneHessens [7] vs. [7] de_prodigy SöhneHessens Report
05. 02. 2001 CBA [6] vs. [6] de_dust / cs_militia CBA Screenshots
08. 04. 2001 FAT [4] vs. [4] de_dust CKV Screenshots
18. 05. 2001 HNC --- HNC Report
24. 08. 2001 EBo [7] vs. [7] de_dust2 EBo Report
17. 12. 2001 WAS [4] vs. [4] de_dust2 / de_prodigy CKV Screenshots
10. 01. 2002 WET [6] vs. [6] de_aztec / de_prodigy CKV siehe WET
01. 06. 2002 BP [6] vs. [6] de_aztec / de_train CKV Screenshots
04. 06. 2002 TerrorStrike [5] vs. [5] de_prodigy / de_aztec TS Screenshots
11. 06. 2002 Arcor [4] vs. [4] de_dust CKV Screenshots
30. 06. 2002 30+ [5] vs. [5] de_dust / de_train CKV Screenshots
10. 07. 2002 ULTRA [5] vs. [5] de_dust / de_train ULTRA Screenshots
30. 11. 2002 TML [5] vs. [5] de_bahrein, de_cosica TML Screenshots
28. 12. 2002 BallerSpielClanEssen [4] vs. [4] cs_office, cs_tibet CKV Screenshots
09. 12. 2003 GötterDämmerung [5] vs. [5] de_dust2 / de_prodigy GötterDämmerung siehe GötterDämmerung
06. 04. 2004 #m@f!a [5] vs. [5] de_train / de_inferno #m@f!a Screenshots
14. 12. 2004 [bel|cs] [5] vs. [5] de_aztec / de_inferno [bel|cs] Report

 

CounterStrike: Source - Wars
Datum Gegner Spieler Karte Sieger Details
08. 12. 2004 KellerKinder [2] vs. [2] de_dust2 KellerKinder Report
20. 08. 2005 RUFF-NET [5] vs. [5] de_dust2, de_prodigy RUFF-NET Report