| Clanserverstatus - Map-Pool CKV-Shooting-Range [CS:S] | ||||||
| CKV-Shooting-Range [BF1942] | 116.202.229.113:14567 |
|
MapCycle | |||
| CKV-Shooting-Range [CS:S] | 116.202.229.113:27015 |
|
MapCycle | Download-Pool | Statistik | |
| CKV-Shooting-Range [CS1.6] | 116.202.229.113:27018 |
|
MapCycle | Download-Pool | Statistik | |
| CKV-Shooting-Range [CS2] | 116.202.229.113:27027 |
|
MapCycle | |||
| CKV-Shooting-Range [DoD:S] | 116.202.229.113:27033 |
|
MapCycle | |||
| CKV-Shooting-Range [HL2:DM] | 116.202.229.113:27021 |
|
MapCycle | Download-Pool | ||
| TeamSpeak | 116.202.229.113:9987 | |||||
| Download-Pool - CKV-Shooting-Range [CS:S] | ||||
| Die Maps, die ihr hier erhaltet, sind auf jeden Fall kompatibel mit denen auf unserem Server. Auf anderen Servern mag es, wegen der zeitweilig verschiedenen Maps unter den selben Namen, zu Komplikationen kommen. | ||||
| cs Maps | ||||
| cs_747_css | Upload: 29.03.2013, 20:44 | 7.11 MB | Download | |
| cs_assualt_zt | Upload: 29.03.2013, 20:44 | 25.25 MB | Download | |
| cs_backalley | Upload: 29.03.2013, 20:44 | 3.01 MB | Download | |
| cs_docks_dj | Upload: 29.03.2013, 20:44 | 6.7 MB | Download | |
| cs_docks_djfinal | Upload: 29.03.2013, 20:44 | 3.81 MB | Download | |
| cs_mansion | Upload: 29.03.2013, 20:44 | 1.27 MB | Download | |
| cs_siege_2010 | Upload: 03.01.2021, 19:05 | 28.34 MB | Download | |
| cs_twilight | Upload: 29.03.2013, 20:44 | 1.81 MB | Download | |
| cs_winternights | Upload: 09.12.2020, 06:48 | 9.53 MB | Download | |
| de Maps | ||||
| de_alivemetal | Upload: 29.03.2013, 20:44 | 4.51 MB | Download | |
| de_contra | Upload: 29.03.2013, 20:44 | 5.09 MB | Download | |
| de_dust3 | Upload: 29.03.2013, 20:44 | 9.74 MB | Download | |
| de_facility | Upload: 29.03.2013, 20:44 | 2.64 MB | Download | |
| de_lochs2 | Upload: 29.03.2013, 20:44 | 6.72 MB | Download | |
| de_lombardi_b1 | Upload: 29.03.2013, 20:44 | 4.6 MB | Download | |
| de_losttemple | Upload: 29.03.2013, 20:44 | 14.15 MB | Download | |
| de_mediterrano | Upload: 29.03.2013, 20:44 | 38.14 MB | Download | |
| de_melodys | Upload: 29.03.2013, 20:44 | 16.33 MB | Download | |
| de_menace_final | Upload: 29.03.2013, 20:44 | 5.14 MB | Download | |
| de_NewportBeach | Upload: 29.03.2013, 20:44 | 6.07 MB | Download | |
| de_nukes_b8 | Upload: 29.03.2013, 20:44 | 4.26 MB | Download | |
| de_palmsprings | Upload: 29.03.2013, 20:44 | 4.42 MB | Download | |
| de_quebec | Upload: 29.03.2013, 20:44 | 3.54 MB | Download | |
| de_ruinas | Upload: 29.03.2013, 20:44 | 4.06 MB | Download | |
| de_storm_h | Upload: 29.03.2013, 20:44 | 3.61 MB | Download | |
| de_survivor_css | Upload: 03.01.2021, 19:26 | 21.41 MB | Download | |
| de_tuscan | Upload: 29.03.2013, 20:44 | 15.51 MB | Download | |
| de_velvet_east | Upload: 29.03.2013, 20:44 | 16.4 MB | Download | |
| de_venice | Upload: 29.03.2013, 20:44 | 7.49 MB | Download | |
| de_vertigo | Upload: 03.01.2021, 19:06 | 4.78 MB | Download | |
| sonstige Maps | ||||
| CSS_mappack | Upload: 29.03.2013, 20:44 | 63.62 MB | Download | |
| fy_brickworld | Upload: 29.03.2013, 20:44 | 387.51 KB | Download | |
| fy_pool_day | Upload: 29.03.2013, 20:44 | 461.33 KB | Download | |
Bitte beachtet unsere Serverregeln...
Bei Fragen / Anregungen bitte mailen...
Gutgemachte Reviews nehmen wir auch gerne auf ...
*** Verlinkung auf diese Seite nur mit ausdrücklicher Genehmigung von CKV ***