| Clanserverstatus - Map-Pool CKV-Shooting-Range [CS1.6] | ||||||
| CKV-Shooting-Range [BF1942] | 116.202.229.113:14567 |
|
MapCycle | |||
| CKV-Shooting-Range [CS:S] | 116.202.229.113:27015 |
|
MapCycle | Download-Pool | Statistik | |
| CKV-Shooting-Range [CS1.6] | 116.202.229.113:27018 |
|
MapCycle | Download-Pool | Statistik | |
| CKV-Shooting-Range [CS2] | 116.202.229.113:27027 |
|
MapCycle | |||
| CKV-Shooting-Range [DoD:S] | 116.202.229.113:27033 |
|
MapCycle | |||
| CKV-Shooting-Range [HL2:DM] | 116.202.229.113:27021 |
|
MapCycle | Download-Pool | ||
| TeamSpeak | 116.202.229.113:9987 | |||||
| Download-Pool - CKV-Shooting-Range [CS1.6] | ||||
| Die Maps, die ihr hier erhaltet, sind auf jeden Fall kompatibel mit denen auf unserem Server. Auf anderen Servern mag es, wegen der zeitweilig verschiedenen Maps unter den selben Namen, zu Komplikationen kommen. | ||||
| as Maps | ||||
| as_evacuation | Upload: 29.03.2013, 20:45 | 0.63 MB | Download | |
| as_highrise | Upload: 29.03.2013, 20:45 | 2.13 MB | Download | |
| as_rising_sun | Upload: 29.03.2013, 20:45 | 1.45 MB | Download | Map-Review |
| as_riverside | Upload: 29.03.2013, 20:45 | 1.45 MB | Download | |
| as_riverside2 | Upload: 29.03.2013, 20:45 | 3.67 MB | Download | |
| cs Maps | ||||
| cs_16fighter | Upload: 29.03.2013, 20:45 | 0.59 MB | Download | |
| cs_175bikini | Upload: 29.03.2013, 20:45 | 3.98 MB | Download | |
| cs_aldi2k | Upload: 29.03.2013, 20:45 | 4.15 MB | Download | |
| cs_alpin | Upload: 29.03.2013, 20:45 | 1 MB | Download | |
| cs_alps | Upload: 29.03.2013, 20:45 | 6.88 MB | Download | |
| cs_arabstreets | Upload: 29.03.2013, 20:45 | 2.91 MB | Download | |
| cs_arctic | Upload: 29.03.2013, 20:45 | 3.28 MB | Download | |
| cs_assault2k | Upload: 29.03.2013, 20:45 | 1.78 MB | Download | |
| cs_assaultfire | Upload: 29.03.2013, 20:45 | 4.55 MB | Download | |
| cs_assault_upc | Upload: 29.03.2013, 20:46 | 308.61 KB | Download | |
| cs_beirut | Upload: 29.03.2013, 20:45 | 2.39 MB | Download | |
| cs_belgradev2 | Upload: 29.03.2013, 20:45 | 3.61 MB | Download | Map-Review |
| cs_bikini | Upload: 29.03.2013, 20:45 | 5.83 MB | Download | |
| cs_bikinigirl | Upload: 29.03.2013, 20:45 | 3.81 MB | Download | |
| cs_bunker | Upload: 29.03.2013, 20:45 | 0.54 MB | Download | |
| cs_costabrava | Upload: 29.03.2013, 20:45 | 7.51 MB | Download | |
| cs_dacha | Upload: 29.03.2013, 20:45 | 1.96 MB | Download | |
| cs_deagle5 | Upload: 29.03.2013, 20:46 | 123.25 KB | Download | |
| cs_desert | Upload: 29.03.2013, 20:45 | 377.02 KB | Download | |
| cs_desperados | Upload: 29.03.2013, 20:46 | 5.24 MB | Download | Map-Review |
| cs_diehard | Upload: 29.03.2013, 20:46 | 0.68 MB | Download | |
| cs_docks | Upload: 29.03.2013, 20:45 | 0.71 MB | Download | |
| cs_docks2k_winter | Upload: 29.03.2013, 20:45 | 3.17 MB | Download | |
| cs_drugwar | Upload: 29.03.2013, 20:45 | 1.13 MB | Download | |
| cs_duke2k | Upload: 29.03.2013, 20:45 | 2.96 MB | Download | |
| cs_espana | Upload: 29.03.2013, 20:46 | 1.49 MB | Download | Map-Review |
| cs_facility | Upload: 29.03.2013, 20:46 | 0.81 MB | Download | |
| cs_fat_mansion | Upload: 29.03.2013, 20:45 | 235.26 KB | Download | |
| cs_fjellheimen | Upload: 29.03.2013, 20:46 | 3.16 MB | Download | |
| cs_flake | Upload: 29.03.2013, 20:45 | 4.65 MB | Download | |
| cs_greenhouse | Upload: 29.03.2013, 20:45 | 4.97 MB | Download | |
| cs_highsociety | Upload: 29.03.2013, 20:46 | 4.8 MB | Download | |
| cs_india | Upload: 29.03.2013, 20:45 | 3.79 MB | Download | Map-Review |
| cs_iraq | Upload: 29.03.2013, 20:45 | 0.83 MB | Download | |
| cs_iraq_old | Upload: 29.03.2013, 20:46 | 0.83 MB | Download | |
| cs_kloster | Upload: 29.03.2013, 20:46 | 2.27 MB | Download | |
| cs_mansion | Upload: 29.03.2013, 20:45 | 232.7 KB | Download | |
| cs_mice_final | Upload: 29.03.2013, 20:45 | 0.9 MB | Download | |
| cs_miniassault | Upload: 29.03.2013, 20:45 | 20.09 KB | Download | |
| cs_minimetzel2 | Upload: 29.03.2013, 20:45 | 85.55 KB | Download | |
| cs_ncruins | Upload: 29.03.2013, 20:45 | 264.91 KB | Download | |
| cs_ncruins2 | Upload: 29.03.2013, 20:45 | 428 KB | Download | |
| cs_office2 | Upload: 29.03.2013, 20:45 | 3.61 MB | Download | |
| cs_omahaus | Upload: 29.03.2013, 20:45 | 380.22 KB | Download | |
| cs_opera | Upload: 29.03.2013, 20:45 | 2.4 MB | Download | |
| cs_paris | Upload: 29.03.2013, 20:45 | 6.03 MB | Download | |
| cs_real_alpin | Upload: 29.03.2013, 20:45 | 1.02 MB | Download | |
| cs_rio | Upload: 29.03.2013, 20:45 | 4.74 MB | Download | |
| cs_robbery | Upload: 29.03.2013, 20:45 | 4.05 MB | Download | |
| cs_sibiria | Upload: 29.03.2013, 20:45 | 2.57 MB | Download | |
| cs_snowflake | Upload: 29.03.2013, 20:45 | 7.65 MB | Download | |
| cs_speedball | Upload: 29.03.2013, 20:45 | 159.93 KB | Download | |
| cs_station | Upload: 29.03.2013, 20:45 | 0.56 MB | Download | |
| cs_terminal_b2 | Upload: 29.03.2013, 20:45 | 2.9 MB | Download | |
| cs_thunder | Upload: 29.03.2013, 20:45 | 1.75 MB | Download | |
| cs_tibet | Upload: 29.03.2013, 20:45 | 0.98 MB | Download | |
| cs_tire | Upload: 29.03.2013, 20:45 | 0.65 MB | Download | |
| cs_tiren | Upload: 29.03.2013, 20:45 | 0.66 MB | Download | |
| cs_tomb | Upload: 29.03.2013, 20:45 | 1.53 MB | Download | Map-Review |
| cs_wh25 | Upload: 29.03.2013, 20:45 | 278.59 KB | Download | |
| cs_whistler | Upload: 29.03.2013, 20:45 | 380.95 KB | Download | |
| cs_wildwest_assault | Upload: 29.03.2013, 20:45 | 0.99 MB | Download | |
| cs_winternights | Upload: 29.03.2013, 20:45 | 2.96 MB | Download | |
| cs_wolfenstein | Upload: 29.03.2013, 20:45 | 7.88 MB | Download | |
| cs_wpndepot_01 | Upload: 29.03.2013, 20:45 | 2.83 MB | Download | |
| de Maps | ||||
| de_747 | Upload: 29.03.2013, 20:46 | 3.94 MB | Download | Map-Review |
| de_afghanistan | Upload: 29.03.2013, 20:46 | 1.3 MB | Download | |
| de_aldi2k | Upload: 29.03.2013, 20:46 | 3.57 MB | Download | |
| de_arizona-v13 | Upload: 29.03.2013, 20:46 | 4.66 MB | Download | |
| de_artmuseum | Upload: 29.03.2013, 20:46 | 6.37 MB | Download | |
| de_aztec2 | Upload: 29.03.2013, 20:46 | 386.55 KB | Download | |
| de_bahrain | Upload: 29.03.2013, 20:46 | 1.86 MB | Download | |
| de_bahrainv2 | Upload: 29.03.2013, 20:46 | 3.62 MB | Download | |
| de_chartres_beta2 | Upload: 29.03.2013, 20:46 | 1.92 MB | Download | |
| de_clan1_mill | Upload: 29.03.2013, 20:46 | 1.82 MB | Download | |
| de_corsica | Upload: 29.03.2013, 20:46 | 3.7 MB | Download | |
| de_dawn | Upload: 29.03.2013, 20:46 | 1.42 MB | Download | |
| de_deadlock | Upload: 29.03.2013, 20:46 | 7.06 MB | Download | |
| de_egyptiantemple2k | Upload: 29.03.2013, 20:46 | 3.85 MB | Download | |
| de_fang | Upload: 29.03.2013, 20:46 | 0.89 MB | Download | |
| de_foption | Upload: 29.03.2013, 20:46 | 1.14 MB | Download | |
| de_heat | Upload: 29.03.2013, 20:46 | 1.88 MB | Download | |
| de_isolation | Upload: 29.03.2013, 20:46 | 4.21 MB | Download | |
| de_jeepathon2k | Upload: 29.03.2013, 20:46 | 191.84 KB | Download | |
| de_karachi | Upload: 29.03.2013, 20:46 | 7.19 MB | Download | |
| de_karachi01 | Upload: 29.03.2013, 20:46 | 7.61 MB | Download | |
| de_laguna | Upload: 29.03.2013, 20:46 | 9.7 MB | Download | |
| de_luxor | Upload: 29.03.2013, 20:46 | 1.97 MB | Download | |
| de_meltdown | Upload: 29.03.2013, 20:46 | 3.22 MB | Download | Map-Review |
| de_morningstar | Upload: 29.03.2013, 20:46 | 7 MB | Download | |
| de_museum | Upload: 29.03.2013, 20:46 | 3.54 MB | Download | |
| de_night | Upload: 29.03.2013, 20:46 | 0.5 MB | Download | |
| de_osaka_beta1 | Upload: 29.03.2013, 20:46 | 4.32 MB | Download | Map-Review |
| de_pacman | Upload: 29.03.2013, 20:46 | 127.73 KB | Download | |
| de_pandemonium | Upload: 29.03.2013, 20:46 | 4.97 MB | Download | |
| de_pasta | Upload: 29.03.2013, 20:46 | 4.99 MB | Download | |
| de_pirates_b3 | Upload: 29.03.2013, 20:46 | 4.68 MB | Download | |
| de_plaka | Upload: 29.03.2013, 20:46 | 9.58 MB | Download | |
| de_prawn | Upload: 29.03.2013, 20:46 | 1.47 MB | Download | |
| de_predator | Upload: 29.03.2013, 20:46 | 2.79 MB | Download | |
| de_prodigy2k | Upload: 29.03.2013, 20:46 | 6.6 MB | Download | |
| de_railroad | Upload: 29.03.2013, 20:46 | 2.44 MB | Download | |
| de_rats | Upload: 29.03.2013, 20:46 | 365.7 KB | Download | |
| de_resolution | Upload: 29.03.2013, 20:46 | 8.06 MB | Download | |
| de_ritual | Upload: 29.03.2013, 20:46 | 5.91 MB | Download | |
| de_rock | Upload: 29.03.2013, 20:46 | 4.88 MB | Download | Map-Review |
| de_russia_beta1 | Upload: 29.03.2013, 20:46 | 4.63 MB | Download | |
| de_sainteodile_b2 | Upload: 29.03.2013, 20:46 | 8.66 MB | Download | |
| de_scud | Upload: 29.03.2013, 20:46 | 1.05 MB | Download | |
| de_scud_2k1 | Upload: 29.03.2013, 20:46 | 3.64 MB | Download | Map-Review |
| de_siege | Upload: 29.03.2013, 20:46 | 1.7 MB | Download | |
| de_simpsons | Upload: 29.03.2013, 20:46 | 5.68 MB | Download | |
| de_spree | Upload: 29.03.2013, 20:46 | 5.09 MB | Download | |
| de_t-point | Upload: 29.03.2013, 20:46 | 1.09 MB | Download | |
| de_tartarico | Upload: 29.03.2013, 20:46 | 8.73 MB | Download | |
| de_tegea | Upload: 29.03.2013, 20:46 | 3.15 MB | Download | Map-Review |
| de_trome | Upload: 29.03.2013, 20:46 | 4.54 MB | Download | |
| de_troy | Upload: 29.03.2013, 20:46 | 4.77 MB | Download | |
| de_vegas | Upload: 29.03.2013, 20:46 | 2.5 MB | Download | |
| de_volare | Upload: 29.03.2013, 20:46 | 5.87 MB | Download | |
| de_winterdust | Upload: 29.03.2013, 20:46 | 0.82 MB | Download | |
| de_winternuke | Upload: 29.03.2013, 20:46 | 1.69 MB | Download | |
| sonstige Maps | ||||
| aimtrain | Upload: 29.03.2013, 20:46 | 39.24 KB | Download | |
| aim_ak-colt | Upload: 29.03.2013, 20:46 | 36.54 KB | Download | |
| awp_city | Upload: 29.03.2013, 20:46 | 201.27 KB | Download | |
| awp_map | Upload: 29.03.2013, 20:46 | 49.23 KB | Download | |
| awp_monopoly | Upload: 29.03.2013, 20:46 | 0.56 MB | Download | |
| cablecars3 | Upload: 29.03.2013, 20:46 | 371.67 KB | Download | |
| es_jail | Upload: 29.03.2013, 20:46 | 1.01 MB | Download | |
| es_trinity | Upload: 29.03.2013, 20:46 | 2.93 MB | Download | |
| ff_lego | Upload: 29.03.2013, 20:46 | 1.24 MB | Download | |
| fun_allinone | Upload: 29.03.2013, 20:46 | 1.33 MB | Download | |
| fy_amglad | Upload: 29.03.2013, 20:46 | 0.63 MB | Download | |
| fy_grassworld | Upload: 29.03.2013, 20:46 | 0.62 MB | Download | |
| fy_iceicebaby | Upload: 29.03.2013, 20:46 | 0.75 MB | Download | |
| fy_iceworldx | Upload: 29.03.2013, 20:46 | 1.35 MB | Download | |
| fy_poolparty | Upload: 29.03.2013, 20:46 | 1.43 MB | Download | |
| fy_pool_day | Upload: 29.03.2013, 20:46 | 467.43 KB | Download | |
Bitte beachtet unsere Serverregeln...
Bei Fragen / Anregungen bitte mailen...
Gutgemachte Reviews nehmen wir auch gerne auf ...
*** Verlinkung auf diese Seite nur mit ausdrücklicher Genehmigung von CKV ***